根据浙江省人力资源与社会保障厅2025年3月18日发布的《浙江省省属事业单位2025年上半年集中公开招聘人员公告》和《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》的有关规定,经公开报名、笔试及面试,现将入围结果公布如下:
岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 (百分制转化) | 面试成绩 (百分制转化) | 总成绩 | 排名 | 备注 |
专职辅导员(女) | 王庆杰 | 000001105428 | 64.36 | 93.65 | 79.01 | 1 | 入围考察 |
李若媛 | 000001103523 | 65.67 | 90.90 | 78.29 | 2 | 入围考察 |
芮嫣楠 | 000001103308 | 61.50 | 94.09 | 77.80 | 3 | 入围考察 |
席旭冉 | 000001103509 | 66.25 | 83.59 | 74.92 | 4 |
|
徐诺 | 000001106005 | 62.42 | 87.04 | 74.73 | 5 |
|
金智贤 | 000001100818 | 60.70 | 87.99 | 74.35 | 6 |
|
邱瀚萱 | 000001101323 | 56.45 | 91.06 | 73.76 | 7 |
|
高继红 | 000001102219 | 58.67 | 87.75 | 73.21 | 8 |
|
刘灵秀 | 000001100605 | 56.11 | 87.14 | 71.63 | 9 |
|
余玲霞 | 000001108027 | 59.22 | 82.19 | 70.71 | 10 |
|
卢一凡 | 000001104513 | 60.22 | 80.85 | 70.54 | 11 |
|
周学幸 | 000001100117 | 57.06 | 83.86 | 70.46 | 12 |
|
陶浩维 | 000001103724 | 56.11 | 80.31 | 68.21 | 13 |
|
专职辅导员(男) | 胡学鑫 | 000001101608 | 66.97 | 91.54 | 79.26 | 1 | 入围考察 |
徐凯澳 | 000001105120 | 68.31 | 85.48 | 76.90 | 2 | 入围考察 |
吴越 | 000001107002 | 67.06 | 86.09 | 76.58 | 3 | 入围考察 |
王浩强 | 000001101630 | 56.72 | 90.77 | 73.75 | 4 | 入围考察 |
杨子毅 | 000001100204 | 63.14 | 78.16 | 70.65 | 5 | 入围考察 |
朱彦宇 | 000001102315 | 56.42 | 81.94 | 69.18 | 6 |
|
龚晨 | 000001106411 | 44.84 | 87.89 | 66.37 | 7 |
|
徐佳晶 | 000001103413 | 52.95 | 78.91 | 65.93 | 8 |
|
孙晓明 | 000001103102 | 55.95 | 74.45 | 65.20 | 9 |
|
董关樑 | 000001100327 | 50.36 | 78.31 | 64.34 | 10 |
|
基建管理 | 刘畅 | 000001102110 | 64.92 | 92.50 | 78.71 | 1 | 入围考察 |
宋忠炜 | 000001100928 | 66.95 | 84.80 | 75.88 | 2 |
|
饶原野 | 000001101717 | 61.92 | 82.70 | 72.31 | 3 |
|
可亮 | 000001105514 | 61.20 | 79.10 | 70.15 | 4 |
|
入围人员的体检、政审、考察等其他手续办理事项,学校另行通知。
浙江树人学院
2025年6月7日