为深入贯彻教育强国战略,积极响应教育部高等教育教学改革号召,浙江树人学院始终致力于提升学生科学素养与实践能力。大学物理及物理实验课程作为理工科专业基石,对培养学生逻辑思维、创新和实践操作技能至关重要。在此背景下,学校举办了第十五届大学物理实验竞赛,以 “实践赋能创新,物理点亮未来” 为主题,鼓励学生将理论与实践紧密结合,挖掘物理学习潜力。
竞赛于 2025 年 5 月 24 日(周六)下午 13:30 - 15:30 举行,拱宸桥校区 A3 二楼和杨汛桥校区求 2 四楼五楼作为赛场,吸引了开设《大学物理实验》课程专业的学生踊跃参与。

从现场照片中,我们能感受到热烈的竞赛氛围。照片里,参赛学生们神情专注,围绕在实验仪器旁认真操作。有的同学正小心翼翼地调试实验装置,力求精确;有的同学则全神贯注地记录实验数据,不放过任何一个细微变化。他们在实验过程中积极思考、大胆创新,充分展现出树大学子的创新精神和实践能力。

经过激烈比拼,一批优秀学生脱颖而出。以下是本次竞赛的获奖名单:
一等奖:
姓名 | 班级 | 学号 | 学院 |
曹竣哲 | 人智 242 | 202405328213 | 信息 |
李功吉 | 土木 244 | 202402314413 | 城建 |
俞雨辰 | 通信 243 | 202405316338 | 信息 |
郭华强 | 通信 243 | 202405316320 | 信息 |
柴振浩 | 应化 241 | 202406315112 | 生环 |
郭媛艳 | 土木 244 | 202402314401 | 城建 |
二等奖:
姓名 | 班级 | 学号 | 学院 |
黄有栋 | 通信 242 | 202405316222 | 信息 |
杨俊昶 | 土木 243 | 202402314327 | 土木 |
陈伟聪 | 人智 242 | 202405328218 | 信息 |
俞宏斌 | 通信 243 | 202405316337 | 信息 |
姜泽群 | 环工 242 | 202406314221 | 生环 |
童莹莹 | 人智 242 | 202405328206 | 信息 |
阎俊涛 | 通信 242 | 202405316236 | 信息 |
刘思良 | 通信 243 | 202405316328 | 信息 |
杨康 | 人智 242 | 202405328236 | 信息 |
王鸿城 | 土木 243 | 202402314323 | 城建 |
三等奖:
姓名 | 班级 | 学号 | 学院 |
曾华杰 | 土木 242 | 202402314207 | 城建 |
蔡易航 | 人智 242 | 202405328212 | 信息 |
张海岚 | 应化 241 | 202406315110 | 生环 |
许宸嘉 | 人智 242 | 202405328208 | 信息 |
高希雅 | 人智 243 | 202405328301 | 信息 |
肖佳依 | 人智 243 | 202405328307 | 信息 |
赵梦想 | 土木 243 | 202402314330 | 城建 |
张翔 | 土木 243 | 202402314329 | 城建 |
陈世航 | 土木 244 | 202402314408 | 城建 |
潘晨毅 | 人智 242 | 202405328234 | 信息 |
刘佳琦 | 人智 242 | 202405328231 | 信息 |
施梦婷 | 人智 243 | 202405328305 | 信息 |
汪思琦 | 人智 243 | 202405328306 | 信息 |
覃逸娴 | 通信 243 | 202405316311 | 信息 |
徐琪涛 | 通信 241 | 202405316130 | 信息 |
竹昱蓉 | 应化 242 | 202406325214 | 生环 |
沈百琪 | 通信 242 | 202405316208 | 信息 |
优胜奖:
姓名 | 班级 | 学号 | 学院 |
刘梦如 | 人智 241 | 202405328103 | 信息 |
宋正毅 | 土木 243 | 202402314321 | 城建 |
潘方锦 | 通信 243 | 202405316331 | 信息 |
黎语萱 | 通信 241 | 202405316101 | 信息 |
郑婷 | 应化 242 | 202406315213 | 生环 |
应静秋 | 应化 241 | 202406315109 | 生环 |
杨奕程 | 通信 243 | 202405316336 | 信息 |
陈沿桦 | 土木 247 | 202402314709 | 城建 |
这些佼佼者凭借出色表现赢得荣誉,也为其他同学树立了榜样。他们将代表学校参加更高级别的物理实验竞赛,为学校争光添彩。
一直以来,浙江树人学院高度重视学生的实践能力培养,大学物理及物理实验课程作为理工科专业的重要基础课程,在培养学生逻辑思维、创新能力和实践操作技能方面发挥着关键作用。此次竞赛的成功举办,不仅为学生提供了展示自我的平台,也进一步营造了良好的学术竞争氛围,是学校深化教育教学改革、提升学生综合素质的又一重要成果。
未来,学校将继续举办各类学科竞赛和实践活动,不断为学生提供更多锻炼和展示的机会,致力于培养更多高素质创新型人才,为国家和社会的发展贡献更多的力量。